序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业导图 | 所属学院 |
1 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (1).pdf | 船舶与海洋工程学院 |
2 | 081901 | 船舶与海洋工程(中乌合作办学) | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (2).pdf |
3 | 081902T | 海洋工程与技术 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (3).pdf |
4 | 081103 | 港口航道与海岸工程 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (4).pdf |
5 | 080102 | 工程力学 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (5).pdf |
6 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (6).pdf | 机械工程学院 |
7 | 080204 | 机械电子工程 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (7).pdf |
8 | 080205 | 工业设计 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (8).pdf |
9 | 080213T | 智能制造工程 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (9).pdf |
10 | 080801 | 自动化 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (10).pdf | 自动化学院 |
11 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (11).pdf |
12 | 080301 | 测控技术与仪器 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (12).pdf |
13 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (13).pdf | 经济管理学院 |
14 | 120201K | 工商管理(中澳合作办学) | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (14).pdf |
15 | 120203K | 会计学 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (15).pdf |
16 | 120601 | 物流管理 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (16).pdf |
17 | 120701 | 工业工程 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (17).pdf |
18 | 020101 | 经济学 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (18).pdf |
19 | 020302 | 金融工程 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (19).pdf |
20 | 120108T | 大数据管理与应用 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (20).pdf |
21 | 070102 | 信息与计算科学 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (21).pdf | 理学院 |
22 | 070202 | 应用物理学 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (22).pdf |
23 | 071202 | 应用统计学 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (23).pdf |
24 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (24).pdf |
25 | 080411T | 焊接技术与工程 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (25).pdf | 材料科学与工程学院 |
26 | 080405 | 金属材料工程 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (26-27).pdf |
27 | 080407 | 高分子材料与工程 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (28).pdf |
28 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (29).pdf |
29 | 080709T | 电子封装技术 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (30).pdf |
30 | 080412T | 功能材料 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (31).pdf |
31 | 080901 | 计算机科学与技术 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (32).pdf | 计算机学院 |
32 | 080902 | 软件工程 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (33).pdf |
33 | 080905 | 物联网工程 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (34).pdf |
34 | 080904K | 信息安全 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (35).pdf |
35 | 080717T | 人工智能 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (36).pdf |
36 | 080501 | 能源与动力工程 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (37).pdf | 能源与动力学院 |
37 | 081804K | 轮机工程 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (38).pdf |
38 | 080503T | 新能源科学与工程 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (39).pdf |
39 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (40).pdf |
40 | 081001 | 土木工程 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (41).pdf | 土木工程与建筑学院 |
41 | 082801 | 建筑学 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (42).pdf |
42 | 120103 | 工程管理 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (43).pdf |
43 | 071002 | 生物技术 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (44).pdf | 生物技术学院 |
44 | 083001 | 生物工程 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (45).pdf |
45 | 090302T | 蚕学 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (46).pdf |
46 | 082502 | 环境工程 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (47).pdf | 环境与化学工程学院 |
47 | 070302 | 应用化学 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (48).pdf |
48 | 080414T | 新能源材料与器件 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (49).pdf |
49 | 081003 | 给排水科学与工程 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (50).pdf |
50 | 070703T | 海洋资源与环境 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (51).pdf |
51 | 081304T | 能源化学工程 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (52).pdf |
52 | 050201 | 英语 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (53).pdf
| 外国语学院 |
53 | 050261 | 翻译 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (54).pdf |
54 | 050202 | 俄语 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (55).pdf |
55 | 120401 | 公共事业管理 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (56).pdf |
|
56 | 030201 | 政治学与行政学 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (57).pdf |
57 | 120901K | 旅游管理 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (58).pdf |
58 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (59).pdf | 体育学院 |
59 | 040207T | 休闲体育 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (60).pdf
|
60 | 082703 | 粮食工程 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (61).pdf | 粮食学院 |
61 | 082702 | 食品质量与安全 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (62).pdf |
62 | 82701 | 食品科学与工程 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (63).pdf |
63 | 080701 | 电子信息工程 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (64).pdf | 海洋学院 |
64 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (65).pdf |
65 | 080708T | 水声工程 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (66).pdf |
66 | 080703 | 通信工程 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (67).pdf |
67 | 080718T | 海洋信息工程 | 2022版本科专业人才培养方案课程图谱 (68).pdf |